ตัวกรองแบนด์พาส
คำอธิบาย
ตัวกรองแบนด์พาส RF คือส่วนประกอบ RF แบบพาสซีฟที่ใช้เพื่อส่งสัญญาณภายในแบนด์ความถี่เฉพาะและปฏิเสธสัญญาณนอกแบนด์ที่ไม่ต้องการ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณไร้สายเพื่อขจัดสัญญาณรบกวน/สัญญาณที่ไม่ต้องการ ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญได้แก่ ความถี่กลาง แบนด์พาส (แสดงเป็นความถี่เริ่มต้นและหยุดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของความถี่กลาง) การปฏิเสธและความชันของการปฏิเสธ และความกว้างของแบนด์ปฏิเสธ
ความพร้อมจำหน่าย: ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องมี NRE และฟรีสำหรับการทดสอบ
รายละเอียดทางเทคนิค
หมายเลขชิ้นส่วน | แอตเทน | ปฏิเสธแบนด์ | แบนด์พาส เริ่ม | แบนด์พาส ฉัน | แบนด์พาส หยุด | ปฏิเสธแบนด์ | แอตเทน |
CBF00457M00002A01 | 40เดซิเบล | 453เมกะเฮิรตซ์ | 456เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 458เมกะเฮิรตซ์ | 461.5 เมกะเฮิรตซ์ | 40เดซิเบล |
CBF00570M00008A01 | 25เดซิเบล | 562.6เมกะเฮิรตซ์ | 566เมกะเฮิรตซ์ | 1.5เดซิเบล | 574เมกะเฮิรตซ์ | 577.4เมกะเฮิรตซ์ | 25เดซิเบล |
CBF00600M00020A01 | 40เดซิเบล | 490เมกะเฮิรตซ์ | 590เมกะเฮิรตซ์ | 1.30เดซิเบล | 610เมกะเฮิรตซ์ | 710เมกะเฮิรตซ์ | 40เดซิเบล |
CBF00642M00002A01 | 80เดซิเบล | 620เมกะเฮิรตซ์ | 641เมกะเฮิรตซ์ | 0.80เดซิเบล | 643เมกะเฮิรตซ์ | 660เมกะเฮิรตซ์ | 80เดซิเบล |
CBF00750M00100A01 | 75เดซิเบล | 650เมกะเฮิรตซ์ | 700เมกะเฮิรตซ์ | 1.00เดซิเบล | 800เมกะเฮิรตซ์ | 850เมกะเฮิรตซ์ | 85เดซิเบล |
CBF00769M00012A01 | 30เดซิเบล | 759เมกะเฮิรตซ์ | 763เมกะเฮิรตซ์ | 1.20เดซิเบล | 775เมกะเฮิรตซ์ | 779 เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF00813M00015A01 | 60เดซิเบล | 780เมกะเฮิรตซ์ | 806เมกะเฮิรตซ์ | 0.7เดซิเบล | 821เมกะเฮิรตซ์ | 824เมกะเฮิรตซ์ | 20เดซิเบล |
CBF00827M00043A01 | 20เดซิเบล | 802เมกะเฮิรตซ์ | 806เมกะเฮิรตซ์ | 0.6เดซิเบล | 849 เมกะเฮิรตซ์ | 851เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF00887M00004A01 | 40เดซิเบล | 880เมกะเฮิรตซ์ | 885เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 889เมกะเฮิรตซ์ | 926เมกะเฮิรตซ์ | 70เดซิเบล |
CBF01000M00100A01 | 40เดซิเบล | 900เมกะเฮิรตซ์ | 950เมกะเฮิรตซ์ | 2.00เดซิเบล | 1050เมกะเฮิรตซ์ | 1100เมกะเฮิรตซ์ | 40เดซิเบล |
CBF01020M00015A01 | 80เดซิเบล | 1012.5เมกะเฮิรตซ์ | 1012.5เมกะเฮิรตซ์ | 0.90เดซิเบล | 1027.5เมกะเฮิรตซ์ | 1037.5เมกะเฮิรตซ์ | 80เดซิเบล |
CBF01400M00340A01 | 70เดซิเบล | 1000เมกะเฮิรตซ์ | 1230เมกะเฮิรตซ์ | 0.70เดซิเบล | 1570เมกะเฮิรตซ์ | 1850เมกะเฮิรตซ์ | 55เดซิเบล |
CBF02000M01200A01 | 30เดซิเบล | 1000เมกะเฮิรตซ์ | 1400เมกะเฮิรตซ์ | 1.00เดซิเบล | 2600เมกะเฮิรตซ์ | 3000เมกะเฮิรตซ์ | 20เดซิเบล |
CBF01482M00032A01 | 30เดซิเบล | 1412เมกะเฮิรตซ์ | 1466เมกะเฮิรตซ์ | 0.60เดซิเบล | 1498เมกะเฮิรตซ์ | 1536เมกะเฮิรตซ์ | 20เดซิเบล |
CBF01504M00025A01 | 50เดซิเบล | 1450เมกะเฮิรตซ์ | 1492เมกะเฮิรตซ์ | 1.40เดซิเบล | 1517เมกะเฮิรตซ์ | 1560เมกะเฮิรตซ์ | 70เดซิเบล |
CBF01535M00050A01 | 20เดซิเบล | 1484เมกะเฮิรตซ์ | 1510เมกะเฮิรตซ์ | 0.50เดซิเบล | 1560เมกะเฮิรตซ์ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
CBF01747M00075A01 | 70เดซิเบล | 1645เมกะเฮิรตซ์ | 1710เมกะเฮิรตซ์ | 1.10เดซิเบล | 1785เมกะเฮิรตซ์ | 1805เมกะเฮิรตซ์ | 50เดซิเบล |
CBF01747M00077A01 | 40เดซิเบล | 1690เมกะเฮิรตซ์ | 1709เมกะเฮิรตซ์ | 0.80เดซิเบล | 1786เมกะเฮิรตซ์ | 1805เมกะเฮิรตซ์ | 45เดซิเบล |
CBF01765M00030A01 | 75เดซิเบล | 1650เมกะเฮิรตซ์ | 1750เมกะเฮิรตซ์ | 0.80เดซิเบล | 1780เมกะเฮิรตซ์ | 1820เมกะเฮิรตซ์ | 75เดซิเบล |
CBF01747M00075A02 | 55เดซิเบล | 960เมกะเฮิรตซ์ | 1710เมกะเฮิรตซ์ | 0.40เดซิเบล | 1885เมกะเฮิรตซ์ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
CBF01950M00060A01 | 70เดซิเบล | 1900เมกะเฮิรตซ์ | 1920เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 1980เมกะเฮิรตซ์ | 2003เมกะเฮิรตซ์ | 70เดซิเบล |
CBF02300M00240A01 | 60เดซิเบล | 2130เมกะเฮิรตซ์ | 2180เมกะเฮิรตซ์ | 0.40เดซิเบล | 2420เมกะเฮิรตซ์ | 2470เมกะเฮิรตซ์ | 60เดซิเบล |
CBF02305M00050A01 | 38เดซิเบล | 2225เมกะเฮิรตซ์ | 2280เมกะเฮิรตซ์ | 0.60เดซิเบล | 2330เมกะเฮิรตซ์ | 2388เมกะเฮิรตซ์ | 52เดซิเบล |
CBF02309M00028A01 | 55เดซิเบล | 2245เมกะเฮิรตซ์ | 2295เมกะเฮิรตซ์ | 0.70เดซิเบล | 2323เมกะเฮิรตซ์ | 2378เมกะเฮิรตซ์ | 55เดซิเบล |
CBF02330M00060A01 | 20เดซิเบล | 2295เมกะเฮิรตซ์ | 2300เมกะเฮิรตซ์ | 1.40เดซิเบล | 2360เมกะเฮิรตซ์ | 2365เมกะเฮิรตซ์ | 20เดซิเบล |
CBF05000M02000A01 | 60เดซิเบล | 3600เมกะเฮิรตซ์ | 4000เมกะเฮิรตซ์ | 2.00เดซิเบล | 6000เมกะเฮิรตซ์ | 6380เมกะเฮิรตซ์ | 60เดซิเบล |
CBF05500M00600A01 | 30เดซิเบล | 5000เมกะเฮิรตซ์ | 5200เมกะเฮิรตซ์ | 1.00เดซิเบล | 5800เมกะเฮิรตซ์ | 6000เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF06900M00200A01 | 30เดซิเบล | 6000เมกะเฮิรตซ์ | 6800เมกะเฮิรตซ์ | 1.00เดซิเบล | 7000เมกกะเฮิรตซ์ | 7000เมกกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF07500M00600A01 | 30เดซิเบล | 7000เมกกะเฮิรตซ์ | 7200เมกะเฮิรตซ์ | 1.20เดซิเบล | 7800เมกะเฮิรตซ์ | 8000เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF08000M00100A01 | 40เดซิเบล | 7900เมกะเฮิรตซ์ | 7950เมกะเฮิรตซ์ | 3.00เดซิเบล | 8050เมกะเฮิรตซ์ | 8100เมกะเฮิรตซ์ | 40เดซิเบล |
CBF09000M00500A01 | 40เดซิเบล | 8500เมกะเฮิรตซ์ | 8750เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 9250เมกะเฮิรตซ์ | 9500เมกะเฮิรตซ์ | 40เดซิเบล |
CBF09500M00600A01 | 30เดซิเบล | 9000เมกะเฮิรตซ์ | 9200เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 9800เมกะเฮิรตซ์ | 10000เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
ซีบีเอฟ10000เอ็ม00010เอ01 | 30เดซิเบล | 9985เมกะเฮิรตซ์ | 10000เมกะเฮิรตซ์ | 5.00เดซิเบล | 10000เมกะเฮิรตซ์ | 10015เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF11000M01000A01 | 30เดซิเบล | 10000เมกะเฮิรตซ์ | 10400เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 11600เมกะเฮิรตซ์ | 12000เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF11500M00600A01 | 30เดซิเบล | 11000เมกะเฮิรตซ์ | 11200เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 11800เมกะเฮิรตซ์ | 11800เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF13000M01200A01 | 30เดซิเบล | 12000เมกะเฮิรตซ์ | 12400เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 13600เมกะเฮิรตซ์ | 14000เมกะเฮิรตซ์ | 30เดซิเบล |
CBF13250M00100A01 | 40เดซิเบล | 12300เมกะเฮิรตซ์ | 13200เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 13300เมกะเฮิรตซ์ | 13700เมกะเฮิรตซ์ | 40เดซิเบล |
CBF14450M00100A01 | 45เดซิเบล | 13000เมกะเฮิรตซ์ | 14400เมกะเฮิรตซ์ | 1.00เดซิเบล | 14500เมกะเฮิรตซ์ | 16000เมกะเฮิรตซ์ | 45เดซิเบล |
CBF16000M01200A01 | 35เดซิเบล | 15000เมกะเฮิรตซ์ | 15400เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 16600เมกะเฮิรตซ์ | 17000เมกะเฮิรตซ์ | 35เดซิเบล |
CBF17000M01200A01 | 35เดซิเบล | 16000เมกะเฮิรตซ์ | 16400เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 17600เมกะเฮิรตซ์ | 18000เมกะเฮิรตซ์ | 35เดซิเบล |
CBF20000M27500A01 | 55เดซิเบล | 13000เมกะเฮิรตซ์ | 20000เมกะเฮิรตซ์ | 1.00เดซิเบล | 27500เมกะเฮิรตซ์ | 30000เมกะเฮิรตซ์ | 50เดซิเบล |
CBF25000M32000A01 | 55เดซิเบล | 16000เมกะเฮิรตซ์ | 25000เมกะเฮิรตซ์ | 1.00เดซิเบล | 32000เมกะเฮิรตซ์ | 32000เมกะเฮิรตซ์ | 50เดซิเบล |
CBF36000M42000A01 | 45เดซิเบล | 31500เมกะเฮิรตซ์ | 36000เมกะเฮิรตซ์ | 1.50เดซิเบล | 42000เมกะเฮิรตซ์ | 45000เมกะเฮิรตซ์ | 45เดซิเบล |
CBF40000M46000A01 | 45เดซิเบล | 34500เมกะเฮิรตซ์ | 40000เมกะเฮิรตซ์ | 1.70เดซิเบล | 46000เมกะเฮิรตซ์ | 50000เมกะเฮิรตซ์ | 45เดซิเบล |
หมายเหตุ
ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ยินดีต้อนรับฟิลเตอร์ OEM และ ODM ฟิลเตอร์แบบรวมองค์ประกอบ ไมโครสตริป โพรง โครงสร้าง LC มีให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่แตกต่างกัน ขั้วต่อ SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4 มม. และ 2.92 มม. เป็นตัวเลือก
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized filters: sales@concept-mw.com.